Naslov | Uloga fondova Europske unije u upravljanju obnovljivim izvorima energije iz poljoprivrede |
Autor | Iva Knežević |
Voditelj/Mentor | Ornella Mikuš (mentor)
|
Sažetak rada | Obnovljivi izvori energije predstavljaju izvore energije budućnosti. Njihova primjena znatno je porasla zadnjih godina u svim djelatnostima, a osobito u poljoprivredi. Većina svjetskih zemalja, kao i zemlje EU prepoznale su ih kao vrijednu alternativu u odnosu na fosilna goriva. Danas, EU članice kroz strukturne fondove ulažu i provode veliki broj projekata kojima bi se omogućilo njihovo daljnje širenje i kojima bi se zaštitila „prirodna baština“.
Suvremena poljoprivredna proizvodnja osobito se temelji na energiji biomase jer posjeduje veliki broj mogućnosti primjene. Osim ekoloških prednosti, obnovljivi izvori energije omogućuju veći broj radnih mjesta, bolju edukaciju, promociju ruralnih prostora i sl.
Slijedom navedenog, cilj ovog rada bio je prikazati međuovisnost EU strukturnih fondova i obnovljivih izvora energije, te njihovo kretanje u zadnjih deset godina primjenom korelacijske analize. |
Ključne riječi | obnovljivi izvori energije EU fondovi poljoprivreda |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Role of EU funds in management of renewable energy sources from agriculture |
Povjerenstvo za obranu | Ornella Mikuš (predsjednik povjerenstva) Vanja Jurišić (član povjerenstva) Lari Hadelan (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Agrarna ekonomika i ruralni razvoj |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Poljoprivreda (agronomija)
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Agrobiznis i ruralni razvitak |
Akademski / stručni naziv | magistar/ magistra inženjer/inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. ing. agr. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-01-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Renewable energy sources represent the energy of the future. Their application significantly increased in the last few years in all activities especially in agriculture. Most of the world’s countries recognized them as valuable alternative, as well as European countries in regard to fossil fuels. Nowadays, European member states throughout structural funds are investing and implementing a large number of projects to allow them to be further expanded and to protect the natural heritage. Contemporary agricultural production is particularly based on biomass, because it has a large number of opportunities in application. Besides ecological advantages they also have economical importance, because they enable more jobs, better education, promotion of rural areas and so on. Consequently, the aim of this paper was to show the interdependence of structural funds and renewable energy sources and their movement over the last ten years using correlation analysis. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | renewable energy sources EU funds agriculture |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:711480 |